Presidenti, allenatori, capitani, primatisti e statistiche di tutte le stagioni giocate dalla Sampdoria dalla fusione del 1946 ai giorni nostri.
STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | VINTE | NULLE | PERSE | RETI SEGNATE | RETI SUBITE | CANNONIERE | RECORDMAN PRESENZE | CAPITANO | ALLENATORE | PRESIDENTE | COPPA ITALIA | COPPE EUROPEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | A | 10° posto (su 20) | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 52 | Baldini (18) | Baldini (37) | Gramaglia | Galluzzi, poi Rebuffo | Sanguineti | - | - |
1947-48 | A | 14° posto (su 21) | 40 | 13 | 10 | 17 | 68 | 63 | Bassetto (21) | Bassetto (39) | Gramaglia | Baloncieri | Rissotto | - | - |
1948-49 | A | 5° posto (su 20) | 41 | 16 | 9 | 13 | 74 | 63 | Baldini e Gei (15) | Baldini (36) | Gramaglia | Baloncieri | Parodi | - | - |
1949-50 | A | 13° posto (su 20) | 33 | 13 | 7 | 18 | 62 | 70 | Bassetto (20) | Arrighini e Gratton (35) | Bertani | Baloncieri | Parodi | - | - |
1950-51 | A | 13° posto (su 20) | 33 | 12 | 9 | 17 | 51 | 76 | Gei (12) | Gei (38) | Bertani | Galluzzi, poi Poggi | Parodi | - | - |
1951-52 | A | 7° posto (su 20) | 41 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | Bassetto (12) | Moro e Oppezzo (38) | Gei | Foni | Parodi | - | - |
1952-53 | A | 11° posto (su 20) | 31 | 9 | 13 | 12 | 37 | 43 | Conti (7) | Moro (34) | Gei | Poggi, poi Fiorentini | Parodi | - | - |
1953-54 | A | 8° posto (su 18) | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 40 | Baldini e Conti (8) | Mari e Pin (34) | Mari | Tabanelli | Ravano | - | - |
1954-55 | A | 9° posto (su 18) | 34 | 11 | 12 | 11 | 54 | 44 | Baldini, Conti e Ronzon (10) | Bernasconi e Farina (34) | Mari | Tabanelli, poi Czeizler | Ravano | - | - |
1955-56 | A | 7° posto (su 18) | 35 | 12 | 11 | 11 | 51 | 54 | Firmani (17) | Arrigoni, Chiappin e Farina (34) | Mari | Tabanelli | Ravano | - | - |
1956-57 | A | 8° posto (su 18) | 35 | 12 | 11 | 11 | 59 | 56 | Firmani e Ocwirk (12) | Bernasconi, Farina e Ocwirk (34) | Farina | Czeizler, poi Rava, poi Amoretti, poi Dodgin | Ravano | - | - |
1957-58 | A | 13° posto (su 18) | 30 | 9 | 12 | 13 | 54 | 62 | Firmani (23) | Bernasconi (34) | Ocwirk | Dodgin, poi Baloncieri | Ravano | Quarti di finale | - |
1958-59 | A | 5° posto (su 18) | 38 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | Milani (13) | Bernasconi, Milani e Vicini (34) | Ocwirk | Monzeglio | Ravano | Ottavi di finale | - |
1959-60 | A | 8° posto (su 18) | 35 | 11 | 13 | 10 | 41 | 46 | Cucchiaroni (10) | Cucchiaroni, Skoglund e Vicini (34) | Ocwirk | Monzeglio | Ravano | Ottavi di finale | - |
1960-61 | A | 4° posto (su 18) | 41 | 17 | 7 | 10 | 54 | 51 | Brighenti (27) | Bernasconi e Marocchi (34) | Ocwirk | Monzeglio | Ravano | Quarti di finale | Girone eliminatorio della Mitropa Cup |
1961-62 | A | 10° posto (su 18) | 30 | 9 | 12 | 13 | 32 | 40 | Brighenti (9) | Bergamaschi e Vincenzi (34) | Bernasconi | Monzeglio | Lolli Ghetti | Secondo turno | - |
1962-63 | A | 11° posto (su 18) | 30 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 | Da Silva (13) | Toschi (32) | Bernasconi | Lerici, poi Ocwirk | Lolli Ghetti | Quarti di finale | Ottavi di finale di Coppa delle Fiere |
1963-64 | A | 15° posto (su 18) | 27 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 | Barison (13) | Bernasconi, Tamborini e Tomasin (34) | Bernasconi | Ocwirk | Lolli Ghetti | Primo turno | - |
1964-65 | A | 15° posto (su 18) | 29 | 9 | 11 | 14 | 19 | 30 | Da Silva (8) | Barison e Sattolo (33) | Bernasconi | Ocwirk, poi Baldini | Lolli Ghetti | Secondo turno | - |
1965-66 | A | 16° posto (su 18) | 27 | 9 | 9 | 16 | 27 | 47 | Salvi (11) | Frustalupi (32) | Marocchi | Baldini, poi affiancato da Bernardini | De Franceschini | Primo turno | - |
1966-67 | B | 1° posto (su 20) | 54 | 20 | 14 | 4 | 47 | 19 | Francesconi (20) | Battara, Francesconi, Frustalupi, Salvi e Tentorio (38) | Frustalupi | Poggi | Salatti | Terzo turno | - |
1967-68 | A | 10° posto (su 18) | 27 | 6 | 15 | 9 | 27 | 34 | Cristin e Francesconi (7) | Frustalupi e Morini (29) | Frustalupi | Bernardini | Salatti | Primo turno | - |
1968-69 | A | 12° posto (su 16) | 23 | 5 | 13 | 12 | 21 | 27 | Vieri (5) | Battara e Sabadini (30) | Frustalupi | Bernardini | Colantuoni | Primo turno | - |
1969-70 | A | 13° posto (su 16) | 24 | 6 | 12 | 12 | 22 | 37 | Cristin (4) | Battara, Sabadini e Sabatini (30) | Frustalupi | Bernardini | Colantuoni | Primo turno | - |
1970-71 | A | 12° posto (su 16) | 25 | 6 | 13 | 11 | 30 | 34 | Salvi (8) | Lodetti e Sabatini (30) | Salvi | Bernardini | Colantuoni | Primo turno | - |
1971-72 | A | 9° posto (su 16) | 28 | 8 | 12 | 10 | 23 | 28 | Cristin (5) | Lodetti (30) | Lodetti | Her. Herrera | Colantuoni | Primo turno | - |
1972-73 | A | 12° posto (su 16) | 24 | 5 | 14 | 11 | 16 | 25 | Salvi (6) | Lodetti, Rossinelli e Santin (30) | Lodetti | Her. Herrera | Colantuoni | Primo turno | - |
1973-74 | A | 13° posto (su 16) | 20 (-3) | 5 | 13 | 12 | 27 | 34 | Maraschi (6) | Cacciatori (30) | Lodetti | Vincenzi | Rolandi | Primo turno | - |
1974-75 | A | 13° posto (su 16) | 24 | 4 | 16 | 10 | 21 | 35 | Maraschi (7) | Arnuzzo e Cacciatori (30) | Lodetti | Corsini | Lolli Ghetti | Primo turno | - |
1975-76 | A | 12° posto (su 16) | 24 | 8 | 8 | 14 | 21 | 32 | Saltutti (8) | Rossinelli (30) | Lippi | Bersellini | Lolli Ghetti | Secondo turno | - |
1976-77 | A | 14° posto (su 16) | 24 | 6 | 12 | 12 | 28 | 42 | Saltutti (6) | Lippi e Tuttino (30) | Lippi | Bersellini | Lolli Ghetti | Primo turno | - |
1977-78 | B | 8° posto (su 20) | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 37 | Bresciani (9) | Cacciatori (38) | Lippi | Canali | Lolli Ghetti | Primo turno | - |
1978-79 | B | 9° posto (su 20) | 36 | 9 | 18 | 11 | 37 | 39 | Orlandi (8) | Garella ed Orlandi (38) | Lippi | Canali, poi Giorgis | Costa | Primo turno | - |
1979-80 | B | 7° posto (su 20) | 41 | 10 | 21 | 7 | 33 | 27 | Sartori (9) | Garella ed Orlandi (38) | Orlando | Giorgis, poi Toneatto | Costa | Primo turno | - |
1980-81 | B | 5° posto (su 20) | 43 | 11 | 21 | 6 | 39 | 33 | De Ponti (10) | Ferroni (38) | Orlando | Riccomini | P. Mantovani | Primo turno | - |
1981-82 | B | 2° posto (su 20) | 47 | 17 | 13 | 8 | 41 | 25 | Scanziani (10) | Scanziani (38) | Ferroni | Riccomini, poi Ulivieri | P. Mantovani | Semifinale | - |
1982-83 | A | 7° posto (su 16) | 31 | 8 | 15 | 7 | 31 | 30 | Scanziani (8) | Scanziani (30) | Ferroni | Ulivieri | P. Mantovani | Primo turno | - |
1983-84 | A | 7° posto (su 16) | 32 | 12 | 8 | 10 | 36 | 30 | Mancini (8) | Bordon, Mancini e Vierchowod (30) | Scanziani | Ulivieri | P. Mantovani | Quarti di finale | - |
1984-85 | A | 4° posto (su 16) | 37 | 12 | 13 | 5 | 36 | 21 | Francis e Salsano (6) | Bordon (30) | Scanziani | Bersellini | P. Mantovani | Vincitrice | - |
1985-86 | A | 11° posto (su 16) | 27 | 8 | 11 | 11 | 27 | 25 | Mancini e Vialli (6) | Bordon (30) | Scanziani | Bersellini | P. Mantovani | Finale | Ottavi di finale di Coppa delle Coppe |
1986-87 | A | 6° posto (su 16) | 35 | 13 | 9 | 8 | 37 | 21 | Vialli (12) | Bistazzoni, Fusi e Pellegrini (30) | Pellegrini | Boškov | P. Mantovani | Primo turno | - |
1987-88 | A | 4° posto (su 16) | 37 | 13 | 11 | 6 | 41 | 30 | Vialli (10) | Fusi, Mancini, Pari e Vialli (30) | Pellegrini | Boškov | P. Mantovani | Vincitrice | - |
1988-89 | A | 5° posto (su 18) | 39 | 14 | 11 | 9 | 43 | 25 | Vialli (14) | Dossena (34) | Pellegrini | Boškov | P. Mantovani | Vincitrice | Finale di Coppa delle Coppe |
1989-90 | A | 5° posto (su 18) | 43 | 16 | 11 | 7 | 46 | 26 | Mancini (11) | Dossena, Lombardo e Pagliuca (34) | Pellegrini | Boškov | P. Mantovani | Girone di qualificazione | Vincitrice della Coppa della Coppe |
1990-91 | A | 1° posto (su 18) | 51 | 20 | 11 | 3 | 57 | 24 | Vialli (19) | Dossena (34) | Pellegrini | Boškov | P. Mantovani | Finale | Quarti di finale di Coppa della Coppe |
1991-92 | A | 6° posto (su 18) | 38 | 11 | 16 | 7 | 38 | 31 | Vialli (11) | Pagliuca (34) | Mancini | Boškov | P. Mantovani | Semifinale | Finale di Coppa dei Campioni |
1992-93 | A | 7° posto (su 18) | 36 | 12 | 12 | 10 | 50 | 48 | Mancini (15) | Lombardo e Serena (34) | Mancini | Boškov | P. Mantovani | Secondo turno | - |
1993-94 | A | 3° posto (su 18) | 44 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | Gullit (15) | Lombardo e Pagliuca (34) | Mancini | Eriksson | P. Mantovani, poi E. Mantovani | Vincitrice | - |
1994-95 | A | 8° posto (su 18) | 50 | 13 | 11 | 10 | 51 | 37 | Mancini e Gullit (9) | Zenga (34) | Mancini | Eriksson | E. Mantovani | Terzo turno | Semifinale di Coppa delle Coppe |
1995-96 | A | 8° posto (su 18) | 52 | 14 | 10 | 10 | 59 | 47 | Chiesa (22) | Balleri, Karembeu e Seedorf (32) | Mancini | Eriksson | E. Mantovani | Ottavi di finale | - |
1996-97 | A | 6° posto (su 18) | 53 | 14 | 11 | 9 | 60 | 46 | Montella (22) | Mancini (33) | Mancini | Eriksson | E. Mantovani | Secondo turno | - |
1997-98 | A | 9° posto (su 18) | 48 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | Montella (20) | Ferron e Montella (33) | Mannini | Menotti, poi Boškov | E. Mantovani | Ottavi di finale | Trentaduesimi di finale di Coppa Uefa |
1998-99 | A | 16° posto (su 18) | 37 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | Montella (12) | Palmieri (33) | Mannini | Spalletti, poi Platt, poi Spalletti | E. Mantovani | Ottavi di finale | - |
1999-00 | B | 5° posto (su 20) | 62 | 17 | 11 | 10 | 45 | 40 | Dionigi (8) | Casale (38) | Palmieri | Ventura | Garufi | Secondo turno | - |
2000-01 | B | 5° posto (su 20) | 64 | 16 | 16 | 6 | 60 | 38 | Flachi (17) | Sereni (38) | Vergassola | Cagni | Garufi | Ottavi di finale | - |
2001-02 | B | 11° posto (su 20) | 48 | 12 | 12 | 14 | 42 | 46 | Flachi (16) | Flachi (37) | Marcolin | Cagni, poi Bellotto | Sgarlata, poi R. Garrone | Ottavi di finale | - |
2002-03 | B | 2° posto (su 20) | 67 | 17 | 16 | 5 | 53 | 31 | Bazzani (16) | Bazzani e Grandoni (37) | Volpi | Novellino | R. Garrone | Ottavi di finale | - |
2003-04 | A | 8° posto (su 18) | 46 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | Bazzani (13) | Diana (30) | Volpi | Novellino | R. Garrone | Ottavi di finale | - |
2004-05 | A | 5° posto (su 20) | 61 | 17 | 10 | 11 | 42 | 29 | Flachi (14) | Antonioli e Palombo (37) | Volpi | Novellino | R. Garrone | Quarti di finale | - |
2005-06 | A | 12° posto (su 20) | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | Flachi (11) | Antonioli, Volpi e Zenoni (35) | Volpi | Novellino | R. Garrone | Quarti di finale | Fase a gironi di Coppa Uefa |
2006-07 | A | 9° posto (su 18) | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | Quagliarella (13) | Franceschini e Palombo (36) | Volpi | Novellino | R. Garrone | Semifinale | - |
2007-08 | A | 6° posto (su 20) | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | Bellucci (12) | Palombo (33) | Volpi | Mazzarri | R. Garrone | Quarti di finale | Primo turno di Coppa Uefa |
2008-09 | A | 13° posto (su 20) | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | Cassano (12) | Cassano (35) | Palombo | Mazzarri | R. Garrone | Finale | - |
2009-10 | A | 4° posto (su 20) | 67 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | Pazzini (19) | Pazzini e Ziegler (37) | Palombo | Delneri | R. Garrone | Quarto turno | - |
2010-11 | A | 18° posto (su 20) | 36 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | Pazzini e Pozzi (6) | Guberti (36) | Palombo | Di Carlo, poi Cavasin | R. Garrone | Quarti di finale | Play-off di Champions League, fase a gironi di Europa League |
2011-12 | B | 6° posto (su 22) | 67 | 17 | 16 | 9 | 53 | 34 | Pozzi (15+1) | Foggia (31+3), Rispoli (30+4) | Palombo | Atzori, poi Iachini | R. Garrone | Terzo turno | - |
2012-13 | A | 14° posto (su 20) | 42 (-1) | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | Icardi (10) | Estigarribia ed Obiang (34) | Gastaldello | Ferrara, poi Rossi | R. Garrone, poi E. Garrone | Terzo turno | - |
2013-14 | A | 12° posto (su 20) | 45 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | Éder (12) | De Silvestri (35) | Gastaldello | Rossi, poi Mihajlović | E. Garrone | Ottavi di finale | - |
2014-15 | A | 7° posto (su 20) | 56 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | Éder (9) | Palombo (36) | Gastaldello | Mihajlović | Ferrero | Ottavi di finale | - |
2015-16 | A | 15° posto (su 20) | 40 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | Éder (12) | Soriano e Viviano (37) | Soriano | Zenga, poi Montella | Ferrero | Ottavi di finale | Terzo turno preliminare di Europa League |
2016-17 | A | 10° posto (su 20) | 48 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | Quagliarella (12) | Quagliarella (37) | Palombo | Giampaolo | Ferrero | Ottavi di finale | - |
2017-18 | A | 10° posto (su 20) | 54 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | Quagliarella (19) | Ramírez (37) | Regini, poi Quagliarella | Giampaolo | Ferrero | Ottavi di finale | - |
2018-19 | A | 9° posto (su 20) | 53 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | Quagliarella (26) | Quagliarella (37) | Quagliarella | Giampaolo | Ferrero | Ottavi di finale | - |
2019-20 | A | 15° posto (su 20) | 42 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | Quagliarella e Gabbiadini (11) | Audero (34) | Quagliarella | Di Francesco, poi Ranieri | Ferrero | Quarto turno | - |
2020-21 | A | 9° posto (su 20) | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | Quagliarella (13) | Audero e Augello (37) | Quagliarella | Ranieri | Ferrero | Quarto turno | - |
2021-22 | A | 15° posto (su 20) | 36 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | Caputo (11) | Augello, Candreva e Caputo (36) | Quagliarella | D'Aversa, poi Tufano, poi Giampaolo | Ferrero, poi Lanna | Ottavi di finale | - |
2022-23 | A | 20° posto (su 20) | 19 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | Gabbiadini (7) | Gabbiadini (35) | Quagliarella | Giampaolo, poi Stanković | Lanna | Ottavi di finale | - |
2023-24 | B | 7° posto (su 20) | 55 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | De Luca (10) | Ghilardi, Stanković (37+1) | Murru | Pirlo | Lanna, poi Manfredi | Sedicesimi di finale | - |
STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | VINTE | NULLE | PERSE | RETI SEGNATE | RETI SUBITE | CANNONIERE | RECORDMAN PRESENZE | CAPITANO | ALLENATORE | PRESIDENTE | COPPA ITALIA | COPPE EUROPEE |
Hai visto un errore? Manca qualche dato? C’è un link che non funziona? Segnalalo a delbianco.giovanni(at)gmail.com
Grazie!