2000-01: 5° posto in Serie B
3 settembre 2000: Sampdoria-Ternana 2-1
10 settembre 2000: Salernitana-Sampdoria 2-3
17 settembre 2000: Sampdoria-Pistoiese 2-2
24 settembre 2000: Ancona-Sampdoria 0-0
1 ottobre 2000: Torino-Sampdoria 1-0
8 ottobre 2000: Sampdoria-Empoli 0-1
22 ottobre 2000: Cittadella-Sampdoria 2-2
29 ottobre 2000: Sampdoria-Cagliari 2-1
1 novembre 2000: Crotone-Sampdoria 1-1
7 novembre 2000: Sampdoria-Genoa 2-0
12 novembre 2000: Treviso-Sampdoria 0-2
19 novembre 2000: Sampdoria-Chievo 1-1
26 novembre 2000: Ravenna-Sampdoria 0-0
3 dicembre 2000: Sampdoria-Siena 1-1
10 dicembre 2000: Sampdoria-Cosenza 1-0
17 dicembre 2000: Venezia-Sampdoria 2-2
23 dicembre 2000: Sampdoria-Piacenza 0-1
14 gennaio 2001: Monza-Sampdoria 0-4
21 gennaio 2001: Sampdoria-Pescara 1-1
28 gennaio 2001: Ternana-Sampdoria 1-1
4 febbraio 2001: Sampdoria-Salernitana 2-0
11 febbraio 2001: Pistoiese-Sampdoria 3-1
18 febbraio 2001: Sampdoria-Ancona 3-1
25 febbraio 2001: Sampdoria-Torino 2-0
4 marzo 2001: Empoli-Sampdoria 0-0
11 marzo 2001: Sampdoria-Cittadella 2-0
18 marzo 2001: Cagliari-Sampdoria 1-1
25 marzo 2001: Sampdoria-Crotone 2-1
1 aprile 2001: Genoa-Sampdoria 2-0
8 aprile 2001: Sampdoria-Treviso 2-0
14 aprile 2001: Chievo-Sampdoria 1-1
22 aprile 2001: Sampdoria-Ravenna 2-0
29 aprile 2001: Siena-Sampdoria 0-0
13 maggio 2001: Cosenza-Sampdoria 4-4
20 maggio 2001: Sampdoria-Venezia 4-1
27 maggio 2001: Piacenza-Sampdoria 2-1
3 giugno 2001 Sampdoria-Monza 4-2
10 giugno 2001: Pescara-Sampdoria 2-2
2001-02: 12° posto in Serie B
26 agosto 2001: Salernitana-Sampdoria 2-0
2 settembre 2001: Sampdoria-Cosenza 1-1
9 settembre 2001: Reggina-Sampdoria 2-0
16 settembre 2001: Sampdoria-Empoli 0-2
21 settembre 2001: Cagliari-Sampdoria 0-2
30 settembre 2001: Sampdoria-Palermo 1-2
8 ottobre 2001: Sampdoria-Bari 3-0
14 ottobre 2001: Sampdoria-Pistoiese 2-0
28 ottobre 2001: Napoli-Sampdoria 1-1
4 novembre 2001: Genoa-Sampdoria 1-0
11 novembre 2001: Sampdoria-Cittadella 2-1
18 novembre 2001: Crotone-Sampdoria 1-1
25 novembre 2001: Sampdoria-Modena 1-1
2 dicembre 2001: Messina-Sampdoria 1-1
9 dicembre 2001: Sampdoria-Ternana 4-2
16 dicembre 2001: Como-Sampdoria 3-1
19 dicembre 2001: Ancona-Sampdoria 3-2 (sesta giornata)
23 dicembre 2001: Sampdoria-Vicenza 2-1
6 gennaio 2002: Siena-Sampdoria 0-4
13 gennaio 2002: Sampdoria-Salernitana 2-1
20 gennaio 2002: Cosenza-Sampdoria 0-0
3 febbraio 2002: Sampdoria-Reggina 0-0
10 febbraio 2002: Empoli-Sampdoria 2-0
17 febbraio 2002: Sampdoria-Cagliari 3-3
24 febbraio 2002: Palermo-Sampdoria 2-0
3 marzo 2002: Bari-Sampdoria 1-1
10 marzo 2002: Sampdoria-Ancona 0-3
17 marzo 2002: Pistoiese-Sampdoria 0-2
30 marzo 2002: Sampdoria-Napoli 0-2
8 aprile 2002: Sampdoria-Genoa 0-0
14 aprile 2002: Cittadella-Sampdoria 1-1
21 aprile 2002: Sampdoria-Crotone 0-2
28 aprile 2002: Modena-Sampdoria 2-0
5 maggio 2002: Sampdoria-Messina 2-1
12 maggio 2002: Ternana-Sampdoria 0-0
19 maggio 2002: Sampdoria-Como 2-1
26 maggio 2002: Vicenza-Sampdoria 0-1
2 giugno 2002: Sampdoria-Siena 0-1
2002-03: 2° posto in Serie B. Promossa in Serie A
14 settembre 2002: Sampdoria-Lecce 4-2
21 settembre 2002: Ascoli-Sampdoria 0-0
28 settembre 2002: Sampdoria-Cosenza 2-1
5 ottobre 2002: Napoli-Sampdoria 1-1
12 ottobre 2002: Sampdoria-Catania 1-0
19 ottobre 2002: Ancona-Sampdoria 1-1
26 ottobre 2002: Bari-Sampdoria 1-1
2 novembre 2002: Sampdoria-Triestina 1-1
5 novembre 2002: Sampdoria-Livorno 2-0 (prima giornata)
10 novembre 2002: Salernitana-Sampdoria 0-1
19 novembre 2002: Sampdoria-Genoa 2-1
24 novembre 2002: Siena-Sampdoria 1-0
1 dicembre 2002: Sampdoria-Vicenza 0-0
8 dicembre 2002: Sampdoria-Ternana 1-2
15 dicembre 2002: Cagliari-Sampdoria 1-0
22 dicembre 2002: Sampdoria-Verona 3-2
6 gennaio 2003: Palermo-Sampdoria 0-0 (seconda giornata)
12 gennaio 2003: Messina-Sampdoria 3-3
18 gennaio 2003: Sampdoria-Venezia 4-0
25 gennaio 2003: Livorno-Sampdoria 1-1
1 febbraio 2003: Sampdoria-Palermo 1-0
10 febbraio 2003: Lecce-Sampdoria 1-0
22 febbraio 2003: Sampdoria-Ascoli 3-0
1 marzo 2003: Cosenza-Sampdoria 1-3
8 marzo 2003: Sampdoria-Napoli 2-0
15 marzo 2003: Catania-Sampdoria 0-0
22 marzo 2003: Sampdoria-Ancona 2-1
19 marzo 2003: Sampdoria-Bari 1-1
5 aprile 2003: Triestina-Sampdoria 2-2
12 aprile 2003: Sampdoria-Salernitana 1-0
21 aprile 2003: Genoa-Sampdoria 0-2
26 aprile 2003: Sampdoria-Siena 0-0
3 maggio 2003: Vicenza-Sampdoria 1-2
12 maggio 2003: Ternana-Sampdoria 1-1
17 maggio 2003: Sampdoria-Cagliari 3-1
24 maggio 2003: Verona-Sampdoria 0-0
31 maggio 2003: Sampdoria-Messina 1-1
7 giugno 2003: Venezia-Sampdoria 3-1
2003-04: 8° posto in Serie A
30 agosto 2003: Reggina-Sampdoria 2-2
13 settembre 2003: Sampdoria-Lazio 1-2
21 settembre 2003: Inter-Sampdoria 0-0
28 settembre 2003: Sampdoria-Brescia 2-1
5 ottobre 2003: Parma-Sampdoria 1-0
19 ottobre 2003: Chievo-Sampdoria 1-1
26 ottobre 2003: Sampdoria-Milan 0-3
2 novembre 2003: Bologna-Sampdoria 0-1
8 novembre 2003: Sampdoria-Empoli 2-0
23 novembre 2003: Lecce-Sampdoria 0-0
30 novembre 2003: Sampdoria-Ancona 2-0
7 dicembre 2003: Sampdoria-Siena 2-1
13 dicembre 2003: Perugia-Sampdoria 3-3
21 dicembre 2003: Sampdoria-Modena 1-1
6 gennaio 2004: Udinese-Sampdoria 0-1
11 gennaio 2004: Sampdoria-Juventus 1-2
18 gennaio 2004: Roma-Sampdoria 3-1
24 gennaio 2004: Sampdoria-Reggina 2-0
1 febbraio 2004: Lazio-Sampdoria 1-1
8 febbraio 2004: Sampdoria-Inter 2-2
15 febbraio 2004: Brescia-Sampdoria 1-1
21 febbraio 2004: Sampdoria-Parma 1-2
29 febbraio 2004: Sampdoria-Chievo 1-0
7 marzo 2004: Milan-Sampdoria 3-1
13 marzo 2004: Sampdoria-Bologna 3-2
21 marzo 2004: Empoli-Sampdoria 1-1
28 marzo 2004: Sampdoria-Lecce 2-2
4 aprile 2004: Ancona-Sampdoria 0-1
10 aprile 2004: Siena-Sampdoria 0-0
18 aprile 2004: Sampdoria-Perugia 3-2
25 aprile 2004: Modena-Sampdoria 1-0
2 maggio 2004: Sampdoria-Udinese 1-3
9 maggio 2004: Juventus-Sampdoria 2-0
16 maggio 2004: Sampdoria-Roma 0-0
2004-05: 5° posto in Serie A
12 settembre 2004: Sampdoria-Lazio 0-1
19 settembre 2004: Siena-Sampdoria 2-1
22 settembre 2004: Sampdoria-Juventus 0-3
26 settembre 2004: Fiorentina-Sampdoria 0-2
3 ottobre 2004: Sampdoria-Livorno 2-0
17 ottobre 2004: Reggina-Sampdoria 0-1
24 ottobre 2004: Sampdoria-Brescia 0-1
27 ottobre 2004: Chievo-Sampdoria 0-2
31 ottobre 2004: Sampdoria-Milan 0-1
7 novembre 2004: Atalanta-Sampdoria 0-0
10 novembre 2004: Sampdoria-Cagliari 0-0
14 novembre 2004: Palermo-Sampdoria 2-0
28 novembre 2004: Sampdoria-Parma 1-0
5 dicembre 2004: Roma-Sampdoria 1-1
12 dicembre 2004: Sampdoria-Messina 1-0
19 dicembre 2004: Lecce-Sampdoria 1-4
6 gennaio 2005: Sampdoria-Udinese 2-0
9 gennaio 2005: Inter-Sampdoria 3-2
16 gennaio 2005: Sampdoria-Bologna 0-0
23 gennaio 2005: Lazio-Sampdoria 1-2
30 gennaio 2005: Sampdoria-Siena 1-1
2 febbraio 2005: Juventus-Sampdoria 0-1
5 febbraio 2005: Sampdoria-Fiorentina 3-0
13 febbraio 2005: Livorno-Sampdoria 1-0
20 febbraio 2005: Sampdoria-Reggina 3-2
26 febbraio 2005: Brescia-Sampdoria 0-1
6 marzo 2005: Sampdoria-Chievo 1-0
13 marzo 2005: Milan-Sampdoria 1-0
20 marzo 2005: Sampdoria-Atalanta 1-2
10 aprile 2005: Cagliari-Sampdoria 0-0
16 aprile 2005: Sampdoria-Palermo 1-0
20 aprile 2005: Parma-Sampdoria 1-1
24 aprile 2005: Sampdoria-Roma 2-1
1 maggio 2005: Messina-Sampdoria 2-2
8 maggio 2005: Sampdoria-Lecce 3-0
15 maggio 2005: Udinese-Sampdoria 1-1
22 maggio 2005: Sampdoria-Inter 0-1
29 maggio 2005: Bologna-Sampdoria 0-0
2005-06: 12° posto in Serie A
27 agosto 2005: Fiorentina-Sampdoria 2-1
11 settembre 2005: Sampdoria-Reggina 3-2
18 settembre 2005: Sampdoria-Milan 2-1
21 settembre 2005: Treviso-Sampdoria 0-2 (giocata a Padova)
25 settembre 2005: Sampdoria-Chievo 1-2
2 ottobre 2005: Messina-Sampdoria 1-4
16 ottobre 2005: Ascoli-Sampdoria 2-1
23 ottobre 2005: Sampdoria-Siena 3-3
26 ottobre 2005: Juventus-Sampdoria 2-0
29 ottobre 2005: Sampdoria-Inter 2-2
6 novembre 2005: Palermo-Sampdoria 0-2
20 novembre 2005: Sampdoria-Lazio 2-0
27 novembre 2005: Cagliari-Sampdoria 2-0
4 dicembre 2005: Sampdoria-Empoli 2-0
11 dicembre 2005: Parma-Sampdoria 1-1
18 dicembre 2005: Sampdoria-Roma 1-1
21 dicembre 2005: Udinese-Sampdoria 2-0
8 gennaio 2006: Sampdoria-Livorno 0-2
14 gennaio 2006: Lecce-Sampdoria 0-3
18 gennaio 2006: Sampdoria-Fiorentina 3-1
23 gennaio 2006: Reggina-Sampdoria 2-1
28 gennaio 2006: Milan-Sampdoria 1-1
5 febbraio 2006: Sampdoria-Treviso 1-1
8 febbraio 2006: Chievo-Sampdoria 1-1
12 febbraio 2006: Sampdoria-Messina 4-2
19 febbraio 2006: Sampdoria-Ascoli 1-2
26 febbraio 2006: Siena-Sampdoria 1-0
4 marzo 2006: Sampdoria-Juventus 0-1
11 marzo 2006: Inter-Sampdoria 1-0
19 marzo 2006: Sampdoria-Palermo 0-2
26 marzo 2006: Lazio-Sampdoria 2-0
2 aprile 2006: Sampdoria-Cagliari 1-1
9 aprile 2006: Empoli-Sampdoria 2-1
15 aprile 2006: Sampdoria-Parma 1-2
22 aprile 2006: Roma-Sampdoria 0-0
30 aprile 2006: Sampdoria-Udinese 1-1
7 maggio 2006: Livorno-Sampdoria 0-0
14 maggio 2006: Sampdoria-Lecce 1-3
2006-07: 9° posto in Serie A
10 settembre 2006: Sampdoria-Empoli 1-2
16 settembre 2006: Inter-Sampdoria 1-1
20 settembre 2006: Sampdoria-Udinese 3-3
24 settembre 2006: Ascoli-Sampdoria 1-1
1 ottobre 2006: Sampdoria-Parma 3-2
14 ottobre 2006: Sampdoria-Milan 1-1
22 ottobre 2006: Atalanta-Sampdoria 3-2
25 ottobre 2006: Sampdoria-Lazio 2-0
29 ottobre 2006: Cagliari-Sampdoria 1-0
5 novembre 2006: Palermo-Sampdoria 2-0
12 novembre 2006: Sampdoria-Chievo 3-0
19 novembre 2006: Torino-Sampdoria 1-0
26 novembre 2006: Sampdoria-Roma 2-4
2 dicembre 2006: Messina-Sampdoria 0-2
10 dicembre 2006: Sampdoria-Siena 0-0
17 dicembre 2006: Reggina-Sampdoria 0-1
20 dicembre 2006: Sampdoria-Livorno 4-1
23 dicembre 2006: Catania-Sampdoria 4-2
14 gennaio 2007: Sampdoria-Fiorentina 0-0
21 gennaio 2007: Empoli-Sampdoria 2-0
28 gennaio 2007: Sampdoria-Inter 0-2
11 febbraio 2007: Sampdoria-Ascoli 2-0
18 febbraio 2007: Parma-Sampdoria 0-1
25 febbraio 2007: Milan-Sampdoria 1-0
28 febbraio 2007: Sampdoria-Atalanta 2-1
4 marzo 2007: Lazio-Sampdoria 1-0
10 marzo 2007: Sampdoria-Cagliari 1-1
17 marzo 2007: Sampdoria-Palermo 1-1
1 aprile 2007: Chievo-Sampdoria 1-1
7 aprile 2007: Sampdoria-Torino 1-0
15 aprile 2007: Roma-Sampdoria 4-0
18 aprile 2007: Udinese-Sampdoria 1-0 (ventiduesima giornata)
21 aprile 2007: Sampdoria-Messina 3-1
29 aprile 2007: Siena-Sampdoria 0-2
6 maggio 2007: Sampdoria-Reggina 0-0
13 maggio 2007: Livorno-Sampdoria 1-0
20 maggio 2007: Sampdoria-Catania 1-0
27 maggio 2007: Fiorentina-Sampdoria 5-1
2007-08: 6° posto in Serie A
26 agosto 2007: Siena-Sampdoria 1-2
9 settembre 2007: Sampdoria-Lazio 0-0
16 settembre 2007: Napoli-Sampdoria 2-0
23 settembre 2007: Sampdoria-Genoa 0-0
26 settembre 2007: Inter-Sampdoria 3-0
30 settembre 2007: Sampdoria-Atalanta 3-0
7 ottobre 2007: Torino-Sampdoria 1-0
21 ottobre 2007: Sampdoria-Parma 3-0
28 ottobre 2007: Catania-Sampdoria 2-0
31 ottobre 2007: Sampdoria-Milan 0-5
4 novembre 2007: Cagliari-Sampdoria 0-3
10 novembre 2007: Sampdoria-Empoli 3-0
25 novembre 2007: Livorno-Sampdoria 3-1
1 dicembre 2007: Sampdoria-Reggina 3-0
9 dicembre 2007: Udinese-Sampdoria 3-2
16 dicembre 2007: Sampdoria-Fiorentina 2-2
22 dicembre 2007: Roma-Sampdoria 2-0
13 gennaio 2008: Sampdoria-Palermo 3-0
20 gennaio 2008: Juventus-Sampdoria 0-0
26 gennaio 2008: Sampdoria-Siena 1-0
3 febbraio 2008: Lazio-Sampdoria 2-1
10 febbraio 2008: Sampdoria-Napoli 2-0
17 febbraio 2008: Genoa-Sampdoria 0-1
24 febbraio 2008: Sampdoria-Inter 1-1
27 febbraio 2008: Atalanta-Sampdoria 4-1
2 marzo 2008: Sampdoria-Torino 2-2
9 marzo 2008: Parma-Sampdoria 1-2
16 marzo 2008: Sampdoria-Catania 3-1
19 marzo 2008: Milan-Sampdoria 1-2
22 marzo 2008: Sampdoria-Cagliari 1-1
30 marzo 2008: Empoli-Sampdoria 0-2
6 aprile 2008: Sampdoria-Livorno 2-0
13 aprile 2008: Reggina-Sampdoria 1-0
20 aprile 2008: Sampdoria-Udinese 3-0
27 aprile 2008: Fiorentina-Sampdoria 2-2
4 maggio 2008: Sampdoria-Roma 0-3
11 maggio 2008: Palermo-Sampdoria 0-2
17 maggio 2008: Sampdoria-Juventus 3-3
2008-09: 13° posto in Serie A
31 agosto 2008: Sampdoria-Inter 1-1
14 settembre 2008: Lazio-Sampdoria 2-0
21 settembre 2008: Sampdoria-Chievo 1-1
24 settembre 2008: Siena-Sampdoria 0-0
27 settembre 2008: Sampdoria-Juventus 0-0
5 ottobre 2008: Atalanta-Sampdoria 4-2
19 ottobre 2008: Milan-Sampdoria 3-0
26 ottobre 2008: Sampdoria-Bologna 2-0
29 ottobre 2008: Roma-Sampdoria sospesa al 6’ per impraticabilità del campo
2 novembre 2008: Sampdoria-Torino 1-0
9 novembre 2008: Napoli-Sampdoria 2-0
16 novembre 2009: Sampdoria-Lecce 3-2
23 novembre 2008: Sampdoria-Catania 3-0
30 novembre 2008: Cagliari-Sampdoria 1-0
7 dicembre 2008: Sampdoria-Genoa 0-1
14 dicembre 2008: Reggina-Sampdoria 0-2
21 dicembre 2008: Sampdoria-Fiorentina 0-1
11 gennaio 2009: Udinese-Sampdoria 1-1
14 gennaio 2009: Roma-Sampdoria 2-0 (ripresa dal 6’)
18 gennaio 2009: Sampdoria-Palermo 0-2
25 gennaio 2009: Inter-Sampdoria 1-0
28 gennaio 2009: Sampdoria-Lazio 3-1
1 febbraio 2009: Chievo-Sampdoria 1-1
8 febbraio 2009: Sampdoria-Siena 2-2
15 febbraio 2009: Juventus-Sampdoria 1-1
22 febbraio 2009: Sampdoria-Atalanta 1-0
1 marzo 2009: Sampdoria-Milan 2-1
8 marzo 2009: Bologna-Sampdoria 3-0
15 marzo 2009: Sampdoria-Roma 2-2
22 marzo 2009: Torino-Sampdoria 1-3
5 aprile 2009: Sampdoria-Napoli 2-2
11 aprile 2009: Lecce-Sampdoria 1-3
19 aprile 2009: Catania-Sampdoria 2-0
26 aprile 2009: Sampdoria-Cagliari 3-3
3 maggio 2009: Genoa-Sampdoria 3-1
9 maggio 2009: Sampdoria-Reggina 5-0
17 maggio 2009: Fiorentina-Sampdoria 1-0
24 maggio 2009: Sampdoria-Udinese 2-2
31 maggio 2009: Palermo-Sampdoria 2-2
2009-10: 4° posto in Serie A
23 agosto 2009: Catania-Sampdoria 1-2
30 agosto 2009: Sampdoria-Udinese 3-1
13 settembre 2009: Atalanta-Sampdoria 0-1
20 settembre 2009: Sampdoria-Siena 4-1
23 settembre 2009: Fiorentina-Sampdoria 2-0
26 settembre 2009: Sampdoria-Inter 1-0
4 ottobre 2009: Parma-Sampdoria 1-1
18 ottobre 2009: Lazio-Sampdoria 1-1
24 ottobre 2009: Sampdoria-Bologna 4-1
28 ottobre 2009: Juventus-Sampdoria 5-1
1 novembre 2009: Sampdoria-Bari 0-0
8 novembre 2009: Cagliari-Sampdoria 2-0
22 novembre 2009: Sampdoria-Chievo 2-1
28 novembre 2009: Genoa-Sampdoria 3-0
5 dicembre 2009: Milan-Sampdoria 3-0
13 dicembre 2009: Sampdoria-Roma 0-0
20 dicembre 2009: Livorno-Sampdoria 3-1
6 gennaio 2010: Sampdoria-Palermo 1-1
10 gennaio 2010: Napoli-Sampdoria 1-0
17 gennaio 2010: Sampdoria-Catania 1-1
24 gennaio 2010: Udinese-Sampdoria 2-3
31 gennaio 2010: Sampdoria-Atalanta 2-0
7 febbraio 2010: Siena-Sampdoria 1-2
13 febbraio 2010: Sampdoria-Fiorentina 2-0
20 febbraio 2010: Inter-Sampdoria 0-0
28 febbraio 2010: Parma-Sampdoria 1-0
7 marzo 2010: Sampdoria-Lazio 2-1
14 marzo 2010: Bologna-Sampdoria 1-1
21 marzo 2010: Sampdoria-Juventus 1-0
24 marzo 2010: Bari-Sampdoria 2-1
28 marzo 2010: Sampdoria-Cagliari 1-1
3 aprile 2010: Chievo-Sampdoria 1-2
11 aprile 2010: Sampdoria-Genoa 1-0
18 aprile 2010: Sampdoria-Milan 2-1
25 aprile 2010: Roma-Sampdoria 1-2
2 maggio 2010: Sampdoria-Livorno 2-0
9 maggio 2010: Palermo-Sampdoria 1-1
16 maggio 2010: Sampdoria-Napoli 1-0